Dras. CPN Carolina De Feo – CPN Cecilia Michlig
Inscripciones
– Socios de Colegio y resto de matriculados: Software Profesional
– Socios AGCENS csecon@trcnet.com.ar
– Socios AGCECOS agcecos@gmail.com
Tipo inscripción | Precio presencial | Precio online |
---|---|---|
Socio y Matriculado DEP | $ 0 | $ 0 |
Socio del Colegio | $ 24.000 | $ 24.000 |
Matriculados DEP | $ 24.000 | $ 24.000 |
No socios / No matriculado | $ 50.000 | $ 50.000 |
Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 17.600 | $ 17.600 |
Estudiante Socio de Colegio | $ 17.600 | $ 17.600 |
Socios Asociación RQTA | $ 0 | $ 0 |
Socios Asociación RAFAELA | $ 0 | $ 0 |
Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 24.000 | $ 24.000 |
Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 24.000 | $ 24.000 |
Temario:
Punto 1. Criterios Básicos de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control en el Sector Público.
Punto 2. Normativa vigente en los niveles nacional, provincial y municipal. Principales similitudes y diferencias. Órganos Rectores y Ejecutores.