Afiliación
GRUPO FAMILIAR
- Titular
- Cónyuge
- Hijos
INCREMENTOS DE LA CUOTA
- Profesional matriculado que paga CAMRM.
- Se aplicará un índice de incremento en la cuota según la edad de afiliación del titular al sistema. Consultar detalle con el DSS.
| Valores de Cuotas |
||||||||
| Matrícula Activa | Mantenimiento Matrícula | |||||||
| Cuota Plan Básico | Total | Emerg. | C/Emerg. | Total | Emerg. | C/Emerg. | ||
| Titular | $151.058,00 | $3.930,00 | $154.988,00 | $195.014,00 | $3.930,00 | $198.944,00 | ||
| Cónyuge | $133.564,00 | $3.930,00 | $137.494,00 | $173.123,50 | $3.930,00 | $177.053,50 | ||
| Hijo/a | $63.392,00 | $3.930,00 | $67.322,00 | $87.216,00 | $3.930,00 | $91.146,00 | ||
| Cuota Plan General | ||||||||
| Titular | $244.378,00 | $3.930,00 | $248.308,00 | $334.994,00 | $3.930,00 | $338.924,00 | ||
| Cónyuge | $217.553,00 | $3.930,00 | $221.483,00 | $299.107,00 | $3.930,00 | $303.037,00 | ||
| Hijo/a | $113.972,00 | $3.930,00 | $117.902,00 | $163.086,00 | $3.930,00 | $167.016,00 | ||
