Afiliación
GRUPO FAMILIAR
- Titular
- Cónyuge
- Hijos
INCREMENTOS DE LA CUOTA
- Profesional matriculado que paga CAMRM.
- Se aplicará un índice de incremento en la cuota según la edad de afiliación del titular al sistema. Consultar detalle con el DSS.
| Valores de Cuotas |
||||||||
| Matrícula Activa | Mantenimiento Matrícula | |||||||
| Cuota Plan Básico | Total | Emerg. | C/Emerg. | Total | Emerg. | C/Emerg. | ||
| Titular | $146.693,00 | $3.816,00 | $150.509,00 | $189.368,50 | $3.816,00 | $193.184,50 | ||
| Cónyuge | $129.674,00 | $3.816,00 | $133.490,00 | $168.081,50 | $3.816,00 | $171.897,50 | ||
| Hijo/a | $62.933,00 | $3.816,00 | $66.749,00 | $86.757,00 | $3.816,00 | $90.573,00 | ||
| Cuota Plan General | ||||||||
| Titular | $237.295,00 | $3.816,00 | $241.111,00 | $325.271,50 | $3.816,00 | $325.271,50 | ||
| Cónyuge | $211.216,00 | $3.816,00 | $215.032,00 | $290.394,50 | $3.816,00 | $294.210,50 | ||
| Hijo/a | $113.513,00 | $3.816,00 | $117.329,00 | $162.627,00 | $3.816,00 | $166.443,00 | ||
| Cuota Jubilado (Cualquier Plan) | ||||||||
| Titular | $64.366,00 | $3.816,00 | $68.182,00 | |||||
