Dra. CPN Luciana Tombolato y CPN Claudio Araya
Tipo inscripción | Precio presencial | Precio online |
---|---|---|
Socio y Matriculado DEP | $ 0 | $ 0 |
Socio del Colegio | $ 39.600 | $ 39.600 |
Matriculados DEP | $ 39.600 | $ 39.600 |
No socios / No matriculado | $ 108.900 | $ 108.900 |
Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 66.000 | $ 66.000 |
Estudiante Socio de Colegio | $ 66.000 | $ 66.000 |
Socios Asociación RQTA | $ 39.600 | $ 39.600 |
Socios Asociación RAFAELA | $ 39.600 | $ 39.600 |
Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 | $ 0 |
Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 | $ 0 |
Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 39.600 | $ 39.600 |
Temario:
- Concepto. Encuadre normativo.
- Momentos de registro contable de Gastos y Recursos. Condicionamientos de los momentos del gasto.
- Modelos Contables. Bases del Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento.
- Integración entre contabilidad y presupuesto. Plan de Cuentas de la Contabilidad General.
- El balance del Estado: Cuenta de Inversión. Importancia, contenido.
- Casos prácticos