CPN Elio Barón. CPN Susana Cuervo. CPN Viviana Toledo.
| Tipo inscripción | Precio presencial | Precio online |
|---|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 29.000 | $ 29.000 |
| Matriculados DEP | $ 29.000 | $ 29.000 |
| No socios / No matriculado | $ 60.000 | $ 60.000 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 20.000 | $ 20.000 |
| Otras profesiones | $ 60.000 | $ 60.000 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 20.000 | $ 20.000 |
| Socios Asociación RQTA | $ 29.000 | $ 29.000 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 29.000 | $ 29.000 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 | $ 0 |
| Estudiante no socio | $ 20.000 | $ 20.000 |
| Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 29.000 | $ 29.000 |





