Dr. Alberto Coto
| Tipo inscripción | Precio online |
|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 58.200 |
| Matriculados DEP | $ 58.200 |
| No socios / No matriculado | $ 120.000 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 36.000 |
| Otras profesiones | $ 120.000 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 36.000 |
| Socios Asociación RQTA | $ 58.200 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 58.200 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 |





