CPN Elio Barón CPN Susana Cuervo CPN Viviana Toledo
| Tipo inscripción | Precio presencial | Precio online |
|---|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 32.000 | $ 32.000 |
| Matriculados DEP | $ 32.000 | $ 32.000 |
| No socios / No matriculado | $ 66.000 | $ 66.000 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 22.000 | $ 22.000 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 22.000 | $ 22.000 |
| Socios Asociación RQTA | $ 32.000 | $ 32.000 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 32.000 | $ 32.000 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados Entre Ríos | $ 32.000 | $ 32.000 |
| Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 32.000 | $ 32.000 |





