| Tipo inscripción | Precio online |
|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 157.500 |
| Matriculados DEP | $ 157.500 |
| No socios / No matriculado | $ 330.000 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 97.500 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 97.500 |
| Socios Asociación RQTA | $ 157.500 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 157.500 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 |
| Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 157.500 |





