Descripción
Temario:
- Introducción a Finanzas personales. Perfil de inversión.
- Marco normativo e instituciones del mercado de capitales.
- Instrumentos: Bonos. Títulos públicos y ON. Calificación, TIR, Duration FCI, Acciones argentinas, Cedears – Cedears ETF.
- Criterios de evaluación de inversiones en acciones: análisis fundamental y análisis técnico.
- Ejemplo de armado de carteras de inversión.
Tabla de precios
| Tipo inscripción | Precio online |
|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 35.200 |
| Matriculados DEP | $ 35.200 |
| No socios / No matriculado | $ 72.600 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 24.200 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 24.200 |
| Socios Asociación RQTA | $ 35.200 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 35.200 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 |
| Matriculados Entre Ríos | $ 35.200 |
| Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 35.198 |






