| Tipo inscripción | Precio presencial | Precio online |
|---|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 35.200 | $ 35.200 |
| Matriculados DEP | $ 35.200 | $ 35.200 |
| No socios / No matriculado | $ 72.600 | $ 72.600 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 24.200 | $ 24.200 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 24.200 | $ 24.200 |
| Socios Asociación RQTA | $ 35.200 | $ 35.200 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 35.200 | $ 35.200 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados Entre Ríos | $ 35.200 | $ 35.200 |
| Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 35.200 | $ 35.200 |






