| Tipo inscripción | Precio presencial | Precio online |
|---|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados DEP | $ 0 | $ 0 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 0 | $ 0 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 0 | $ 0 |
| Socios Asociación RQTA | $ 0 | $ 0 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 0 | $ 0 |






