CPN Elio Barón. CPN Susana Cuervo. CPN Viviana Toledo
| Tipo inscripción | Precio presencial | Precio online |
|---|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 39.000 | $ 39.000 |
| Matriculados DEP | $ 39.000 | $ 39.000 |
| No socios / No matriculado | $ 80.000 | $ 80.000 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 27.000 | $ 27.000 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 0 | $ 0 |
| Socios Asociación RQTA | $ 39.000 | $ 39.000 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 39.000 | $ 39.000 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 | $ 0 |
| Matriculados Entre Ríos | $ 39.000 | $ 39.000 |
| Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 39.000 | $ 39.000 |



