Prestación | Descripción | General | Basico | Carencia |
---|---|---|---|---|
Consultas | 3 meses | |||
Consultorio | Coseguro | V.Modulado | V.Modulado | |
Diagnostico y Tratamiento de Baja Complejidad | 3 meses | |||
Laboratorio | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Radiología | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Electrocardiograma | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Ergometría | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Colposcopia / Pap / Mamografía | Aut. 100% cob. 1ª del año | 70% | 60% | |
Ecografías | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Kinesiología / Fisiatría | Tope: 20 sesiones anuales | 70% | 60% | |
Electroencefalograma | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Electromiografía | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Diagnostico y Tratamiento de Alta Complejidad | 6 meses | |||
Tomografía Axial Computada | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Resonancia Magnética Nuclear | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Cámara Gamma | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Densitometría Osea | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Ecocardiograma | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Eco-Doppler | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Holter | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Presurometría | Autorización Previa / Coseguro | 70% | 60% | |
Alergia | 3 meses | |||
Testificación | Reintegro / Determinado por | 70% | - | - |
Tratamiento hasta 1 año | Reintegro / Determinado por | 60% | - | - |
Los años siguientes | Reintegro / Determinado por | 30% | - | - |
Psiquiatria | 3 meses | |||
Consulta | Reintegro valor consulta | Tope 20 Anual +10 HC | Tope 20 Anual | |
Psicologia y Psicopedagogia | 3 meses | |||
Autorización / Tope: 20 anuales | 50% | 40% | ||
Foniatria | 3 meses | |||
Sesiones de Reeducación | Autorización Previa. Tope: 30 Anuales | 60% | 40% | |
Medicamentos | 3 meses | |||
Ambulatorios | Farmacéuticos | 60% | 60% S/ Vdmecum | |
Internación | 100% | 80% | ||
Material Contraste | Autorización / Coseguro | 50% | 30% | |
Material Radioactivo | Autorización / Coseguro | 50% | 30% | |
Vacunas | Reintegro. Lim. según Reglamento | 50% | - |
|
Asistencia Sanatorial | 3 meses | |||
Honorarios, pensión y gastos | Autorización Previa / Coseguro | 100% | 80% | |
Intervenciones Quirurgicas | 6/12 Meses | |||
Nomencladas | Ambulatorio / Internacion | 70 % y 100% | 60% y 80% | |
No Nomencladas | Ambulatorio / Internacion - Reintegro | V.Modulado | V.Modulado | |
Nutrición | 3 meses | |||
Consulta | Reintegro | 6 x año | - | |
Protesis y Ortesis | 6 meses | |||
Marcapasos | Autorización / menor de 3 presup. | 60% | 40% | |
Válvulas Cardiacas | Autorización / menor de 3 presup. | 60% | 40% | |
Catéteres | Autorización / menor de 3 presup. | 60% | 40% | |
Protesis | Autorización / menor de 3 presup. | 60% | 40% | |
Alquiler | Reintegro | 60% | 40% | |
Audifonos | 6 meses | |||
Reintegros. Menor de tres presupuestos | 40% | - | ||
Ambulancia | ||||
Urgencias | Reintegro - Dentro de la ciudad | 100% | 100% | |
Traslados | Reintegros | 30% | - | |
Odontologia | 6 meses | |||
Dentisteria | Reintegros - Padrón por Aut. Coseguro | 70% | 70% | |
Prótesis | Reintegros | 50% | - | |
Ortodoncia | Reintegros - Según Reglamento | 70% | - | |
Optica | 3 meses | |||
Cristales blancos comunes Bifocales + Armazón |
Cada 2 años por reintegro | 100% | 60% | |
Eximer Laser | Por reintegro | S. Reglamento | - | 12 Meses |
Tratamiento Oncologico | 12 Meses | |||
Pensión Honorarios y Gastos | Modulo Fijo por Auditoria | 100% | 100% | |
Terapia Radiante | Autorización Previa / Coseguro | 100% | 100% | |
Subsidios | 12 Meses | |||
Asignacion por Matr. / Nac. /Adop | 100% | - | ||
Guarderias | 100% | - | 10 Meses | |
Serivicio de Sepelio | ||||
Cobertura Directa | 100% | 100% | ||
Seguro de Vida | ||||
Obligatorio | $ 106.000,00 | $ 106.000,00 | ||
Coseguro Otra Obra Social | ||||
Prácticas reconocidas por DSS | DSS |